更新时间:2018-06-19 00:00点击:
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 实际录取 | 推免生人数 | 复试分数线(总分) | 复试分数线(满分100分) | 复试分数线(满分>100分) |
| 城市经济与公共管理学院001 | 020202 | 区域经济学 | 19 | 11 | 3 | 330 | 45 | 68 |
| 120401 | 行政管理★ | 53 | 17 | 335 | 46 | 69 | ||
| 120403 | 教育经济与管理★ | 4 | 6 | 335 | 46 | 69 | ||
| 1201J1 | 城市经济与战略管理 | 2 | 9 | 335 | 46 | 69 | ||
| 120405 | 土地资源管理★ | 21 | 8 | 335 | 46 | 69 | ||
| 125200 | 公共管理硕士★ | 72 | 16 | 160 | 40 | 80 | ||
| 工商管理学院002 | 120202 | 企业管理 | 113 | 43 | 13 | 335 | 46 | 69 |
| 120203 | 旅游管理 | 1 | 1 | 335 | 46 | 69 | ||
| 120204 | 技术经济及管理 | 5 | 4 | 335 | 46 | 69 | ||
| 125400 | 旅游管理硕士(管理类联考) | 6 | 0 | 160 | 40 | 80 | ||
| 经济学院003 | 020101 | 政治经济学 | 8 | 4 | 330 | 45 | 68 | |
| 020104 | 西方经济学 | 25 | 9 | 4 | 330 | 45 | 68 | |
| 020105 | 世界经济 | 6 | 3 | 330 | 45 | 68 | ||
| 020201 | 国民经济学 | 30 | 14 | 5 | 330 | 45 | 68 | |
| 020205 | 产业经济学 | 133 | 26 | 7 | 330 | 45 | 68 | |
| 020206 | 国际贸易学 | 48 | 15 | 9 | 330 | 45 | 68 | |
| 020209 | 数量经济学 | 15 | 8 | 2 | 330 | 45 | 68 | |
| 020102 | 经济思想史 | 0 | 0 | 330 | 45 | 68 | ||
| 025400 | 国际商务硕士 | 38 | 45 | 6 | 330 | 45 | 68 | |
| 会计学院004 | 120201 | 会计学 | 324 | 42 | 27 | 378 | 46 | 69 |
| 025700 | 审计硕士★ | 117 | 21 | 7 | 200 | 40 | 80 | |
| 025700 | 审计硕士(非全日制定向)★ | 23 | 10 | 160 | 40 | 80 | ||
| 125300 | 会计硕士★ | 568 | 56 | 20 | 213 | 40 | 80 | |
| 125300 | 会计硕士(非全日制定向)★ | 61 | 21 | 160 | 40 | 80 | ||
| 劳动经济学院005 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 1 | 2 | 330 | 45 | 68 | |
| 020207 | 劳动经济学 | 44 | 17 | 10 | 330 | 45 | 68 | |
| 0202Z1 | 人力资源开发与人才发展 | 18 | 4 | 1 | 330 | 45 | 68 | |
| 030302 | 人口学★ | 6 | 6 | 300 | 42 | 63 | ||
| 120404 | 社会保障★ | 97 | 35 | 2 | 335 | 46 | 69 | |
| 1202J1 | 劳动关系★ | 3 | 3 | 335 | 46 | 69 | ||
| 035200 | 社会工作硕士★ | 74 | 44 | 300 | 42 | 63 | ||
| 文化与传播学院006 | 1202J2 | 媒介经营与管理 | 1 | 5 | 335 | 46 | 69 | |
| 信息学院007 | 120100 | 管理科学与工程(管理学) | 20 | 26 | 2 | 335 | 46 | 69 |
| 085212 | 软件工程硕士 | 6 | 22 | 280 | 38 | 57 | ||
| 安全与环境工程学院008 | 083700 | 安全科学工程 | 27 | 15 | 280 | 38 | 57 | |
| 077902 | 劳动卫生与环境卫生学 | 2 | 3 | 275 | 36 | 54 | ||
| 105300 | 公共卫生硕士 | 23 | 9 | 285 | 39 | 117 | ||
| 085224 | 安全工程硕士 | 31 | 18 | 275 | 36 | 54 | ||
| 财政税务学院009 | 020203 | 财政学 | 28 | 15 | 2 | 330 | 45 | 68 |
| 025300 | 税务硕士 | 28 | 30 | 4 | 330 | 45 | 68 | |
| 025600 | 资产评估硕士 | 27 | 34 | 6 | 330 | 45 | 68 | |
| 法学院010 | 030105 | 民商法学★ | 39 | 18 | 3 | 300 | 42 | 63 |
| 030107 | 经济法学★ | 26 | 16 | 上一篇:首都经济贸易大学2016年考研报录比 下一篇:北京科技大学2017年考研报录比
相关阅读热门文章 |