科都法硕

北京师范大学2017年考研报录比

更新时间:2018-06-19 00:00点击:

 

专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 录取比例
010101 马克思主义哲学 17 5 29.41%
010102 中国哲学 26 7 26.92%
010103 外国哲学 15 2 13.33%
010104 逻辑学 6 1 16.67%
010105 伦理学 5 1 20.00%
010106 美学 12 2 16.67%
010107 宗教学 5 1 20.00%
010108 科学技术哲学 3 1 33.33%
020100 理论经济学 32 3 9.38%
020101 政治经济学 8 1 12.50%
020104 西方经济学 10 2 20.00%
020106 人口、资源与环境经济学 5 1 20.00%
020200 应用经济学 16 1 6.25%
030101 法学理论 11 1 9.09%
030103 宪法学与行政法学 2 1 50.00%
030104 刑法学 156 15 9.62%
030105 民商法学 19 2 10.53%
030106 诉讼法学 45 7 15.56%
030107 经济法学 4 2 50.00%
030109 国际法学 10 1 10.00%
030201 政治学理论 19 4 21.05%
030204 中共党史 4 2 50.00%
030207 国际关系 14 4 28.57%
030303 人类学 5 1 20.00%
030304 民俗学 5 1 20.00%
030501 马克思主义基本原理 29 5 17.24%
030503 马克思主义中国化研究 8 2 25.00%
030505 思想政治教育 23 8 34.78%
040100 教育学 13 3 23.08%
040101 教育学原理 227 9 3.96%
040102 课程与教学论 310 22 7.10%
040103 教育史 93 8 8.60%
040104 比较教育学 124 6 4.84%
040105 学前教育学 131 5 3.82%
040106 高等教育学 73 7 9.59%
040107 成人教育学 10 1 10.00%
040108 职业技术教育学 22 4 18.18%
040109 特殊教育学 111 6 5.41%
0401Z1 教师教育 92 8 8.70%
0401Z2 远程教育 31 4 12.90%
040200 心理学 453 42 9.27%
040301 体育人文社会学 16 3 18.75%
040303 体育教育训练学 28 2 7.14%
040304 民族传统体育学 4 2 50.00%
047101 教育经济与管理 123 12 9.76%
050101 文艺学 90 5 5.56%
050102 语言学及应用语言学 94 9 9.57%
050103 汉语言文字学 149 12 8.05%
050104 中国古典文献学 47 7 14.89%
050105 中国古代文学 169 6 3.55%
050106 中国现当代文学 302 33 10.93%
050108 比较文学与世界文学 117 4 3.42%
0501Z1 中国民间文学 13 4 30.77%
0501Z2 儿童文学 46 3 6.52%
050201 英语语言文学 26 3 11.54%
050202 俄语语言文学 33 5 15.15%
050205 日语语言文学 29 3 10.34%
050211 外国语言学及应用语言学 90 7 7.78%
050302 传播学 141 10 7.09%
060100 考古学 4 1 25.00%
060200 中国史 199 19 9.55%
060300 世界史 60 8 13.33%
070101 基础数学 89 10 11.24%
070102 计算数学 3   0.00%
070103 概率论与数理统计 30 8 26.67%
070104 应用数学 13 1 7.69%
070201 理论物理 64 11 17.19%
070205 凝聚态物理 52 18 34.62%
070207 光学 14 6 42.86%
070300 化学 147 60 40.82%
070401 天体物理 32 13 40.63%
070501 自然地理学 32 8 25.00%
070502 人文地理学 47 10 21.28%
070503 地图学与地理信息系统 101 12 11.88%
0705Z1 自然资源 93 30 32.26%
上一篇:对外经贸大学2010年考研报录比 下一篇:北京航空航天大学2015年考研报录比
  • 电话咨询

  • 18898832557
  • 13534233672